Essais auto
Toyota Crown 2023 : La Fiche technique

Comparaison des moteurs Toyota Crown 2023 Majesta et Premium
- Système hybride à traction avant (Crown Premium)
- Système hybride, traction intégrale (Crownmagista)
Le Crown Majesta est mieux adapté aux voyages que le Premium, qui affiche une consommation de carburant de 26,1 km/l. Voici la comparaison.
Prime de la Couronne | Couronne Majesta | |
Type de moteur | Essence hybride | Turbo hybride essence |
Nombre de cylindres | 4 | 4 |
Cylindrée du moteur (litres) | 2.5 | 2.4 |
Puissance (ch) | 218 | 344 |
Couple (Nm) | 221 | 550 |
Vecteur de mouvement | CVT | Automatique |
Vitesses de transmission | – | 6 |
Système de paiement | Devant moi | Kelli |
Efficacité énergétique (km/l) | 26.1 | 18 |
Capacité du réservoir de carburant (litres) | 55 | 55 |
Nombre de modes de conduite | 3 | 6 |
Toyota Crown 2023 Couronne Externe Gesta et Premium
Prime de la Couronne | Couronne Majesta | |
hauteur | 4 980 millimètres | 4 980 millimètres |
l’offre | 1 840 millimètres | 1 840 millimètres |
Hauteur | 1 540 millimètres | 1 555 millimètres |
Phares à LED | ✓ | ✓ |
Feux de jour à LED | ✓ | ✓ |
Feux arrière à LED | ✓ | ✓ |
Feux de route adaptatifs | ✓ | ✓ |
Feu antibrouillard arrière à LED | ✓ | ✓ |
Les rétroviseurs latéraux électriques s’ajustent et se rabattent | ✓ | ✓ |
Clignotants sur les rétroviseurs | ✓ | ✓ |
Fermer les portes d’aspiration | ✕ | ✓ |
Taille de jante | 19 | 21 |
Hayon électrique | ✕ | ✓ |
Ouverture et fermeture de la porte du coffre à bagages avec les pieds | ✕ | ✓ |
Les différences les plus notables sont la taille des jantes et la hauteur différente de la voiture, ainsi que le hayon électrique avec commande au pied uniquement sur la Crown Majesta.
Intérieur Toyota Crown 2023 Majesta et Premium
La Crown Majesta dispose d’un affichage sur le pare-brise et d’un toit ouvrant panoramique au lieu de l’habituel. Voici le détail de l’équipement.
Prime de la Couronne | Couronne Majesta | |
nombre de places | 5 | 5 |
Sièges en cuir | ✓ | ✓ |
Sièges avant refroidissants | ✓ | ✓ |
Sièges avant chauffants | ✓ | ✓ |
Réglage électrique du siège conducteur | ✓ | ✓ |
Mémoire de position du siège conducteur | ✓ | ✓ |
Réglage électrique du siège passager avant | ✓ | ✓ |
Entrée intelligente | ✓ | ✓ |
Bouton démarrage/arrêt du moteur | ✓ | ✓ |
Volant gainé de cuir | ✓ | ✓ |
Boutons de commande au volant | ✓ | ✓ |
Chauffage du volant | ✓ | ✓ |
Écran d’infodivertissement | 12,3 pouces | 12,3 pouces |
Système de navigation indépendant | ✓ | ✓ |
Apple CarPlay sans fil | ✓ | ✓ |
Android Auto sans fil | ✓ | ✓ |
Système audio JBL | ✓ | ✓ |
11 écouteurs | ✓ | ✓ |
L’écran conducteur est entièrement numérique | 12,3 pouces | 12,3 pouces |
Affichage tête haute (HUD) | ✕ | ✓ |
Chargeur sans fil | ✓ | ✓ |
Climatiseur automatique | ✓ | ✓ |
Commande de climatisation indépendante pour le conducteur et le passager | ✓ | ✓ |
Tapis de sol en tissu | ✓ | ✓ |
Rideau arrière électrique | ✓ | ✓ |
toit ouvrant | Normale | panorama |
Toyota Crown 2023 : Comparez les systèmes de sécurité et d’aide à la conduite
Prime de la Couronne | Couronne Majesta | |
2 airbags frontaux | ✓ | ✓ |
2 airbags latéraux avant | ✓ | ✓ |
2 airbags rideaux | ✓ | ✓ |
Freins antiblocage | ✓ | ✓ |
Répartition électronique des forces de freinage | ✓ | ✓ |
Système de contrôle de traction | ✓ | ✓ |
Système de stabilité électronique | ✓ | ✓ |
Régulateur de vitesse adaptatif | ✓ | ✓ |
Assistant de suivi des pistes | ✓ | ✓ |
Assistant de montée de côte | ✓ | ✓ |
Assistant en descente | inconnu | ✓ |
Avertissement de collision avant | ✓ | ✓ |
Freinage d’urgence automatique | ✓ | ✓ |
Surveillance des zones aveugles | ✓ | ✓ |
Alerte trafic en marche arrière | ✓ | ✓ |
Capteurs avant et arrière | ✓ | ✓ |
Caméra 360 degrés | ✓ | ✓ |
intérieur de la Toyota Crown 2023 ?
- Toyota Crown Premium est disponible au prix de 178 480 riyals saoudiens, taxes comprises
- La Toyota Crown Majesta est disponible au prix de 229 195 riyals saoudiens, taxes comprises.